Compatibilidad con Mac Thunderbolt 3 y MacBook Pro
Compatibilidad con Mac Thunderbolt 3 y MacBook Pro
1. ¿Qué es Thunderbolt 3 ?
Los más recientes modelos de MacBook Pro (a partir de finales de 2016) tienen interfaz Thunderbolt 3 en lugar de 2. La interfaz Thunderbolt Thunderbolt 3 le permite transferir múltiples tipos de datos, y también le permite transferir señales de vídeo al monitor. Los dispositivos existentes pueden ser utilizados mediante el uso de un adaptador de conversión o cable.
2. Dispositivos validados
Mac Apple MacBook Pro (Retina, de 13 pulgadas, finales de 2016)
- GPU: Intel Iris Gráficos 540
- Salida Thunderbolt 3 (2 puertos)
- Sin touch bar
- OS: MacOS Sierra (10.12.1)
Cables y adaptadores
- Adaptador Thunderbolt de Apple 3 – Thunderbolt 2
- Cable EIZO PM200 (Mini DisplayPort – DisplayPort)
- Crear J5 USB C-Cable – DisplayPort
- Startech creado por cable USB-C – DisplayPort
3. Resultados de la validación
- Apple Thunderbolt Thunderbolt 2 3 no soporta cualquier dispositivo DisplayPort.
- Esto significa que los monitores EIZO no funcionan con el Rayo adaptador Thunderbolt 2 y 3 para PM200.
- Monitores EIZO son capaces de reproducir imágenes a través de la USB-C –
- Cable DisplayPort lleva que recomendamos que utilice.
- La visión de doble pantalla 4K está disponible con el USB-C – Cable DisplayPort.
- Si utiliza ColorNavigator tendrá que utilizar un USB-C – adaptador USB que necesita.
Categoria categoría | Prodotto producto | Terminali d’ingresso Terminales de entrada | cavo USB Type-C – DL-DVI cable USB tipo C – DL-DVI | DisplayPort 1, 2 DisplayPort 1, 2 | HDMI HDMI | |
adattatore Thunderbolt 3 – Thunderbolt 2 (cavo PM200) Adaptador Thunderbolt 3 – Rayo 2 (cable PM200) | cavo USB-C-DisplayPort cable USB-C-DisplayPort | |||||
FlexScan FlexScan | EV3237 EV3237 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 1 x 1, 1 x DisplayPort, HDMI DVI-D x 1 | no 3 hay 3 | no no | sì sí | (non valutati) (No determinado) |
EV2730Q EV2730Q | DVI-D x 1、DisplayPort x 1 DVI-D x 1, 1 x DisplayPort | no 4 hay 4 | no no | sì sí | – – | |
EV2450 EV2450 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 1, D-Sub x 1 x 1, 1 x DisplayPort, HDMI 1 x DVI-D, D-Sub x 1 | (non valutati) (No determinado) | no no | sì sí | (non valutati) (No determinado) | |
ColorEdge ColorEdge | CG318-4K CG318-4K | DisplayPort x 2, HDMI x 2 2 x DisplayPort, HDMI x 2 | – – | no no | sì (4096 x 2160 / 60Hz) Sí (4096 x 2160 / 60Hz) | (non valutati) (No determinado) |
CG248-4K CG248-4K | DisplayPort x 2, HDMI x 2 2 x DisplayPort, HDMI x 2 | – – | no no | sì (3840 x 2160 / 60Hz) Sí (3840 x 2160 / 60Hz) | (non valutati) (No determinado) | |
CG277 CG277 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 1 x 1, 1 x DisplayPort, HDMI DVI-D x 1 | no 5 hay 5 | no no | sì sí | (non valutati) (No determinado) | |
CG2730 CG2730 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 1 x 1, 1 x DisplayPort, HDMI DVI-D x 1 | no 5 hay 5 | no no | sì sí | (non valutati) (No determinado) | |
CG276 CG276 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1, HDMI x 1 x 1, 1 x DisplayPort, HDMI DVI-D x 1 | no 5 hay 5 | no no | sì sí | (non valutati) (No determinado) | |
CG301W CG301W | DVI-D x 2 DVI-D x 2 | no 3,6 hay 3.6 | – – | – – | – – | |
CG241W CG241W | DVI-D x 2 DVI-D x 2 | sì sí | – – | – – | – – | |
RadiForce RadiForce | RX660 RX660 | DVI-D x 1, DisplayPort x 2 DVI-D x 1, x 2 DisplayPort | no 3 hay 3 | no no | sì sí | – – |
RX350 RX350 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1 DVI-D x 1, 1 x DisplayPort | no 3 hay 3 | no no | sì sí | – – |
1. Versión puerto de pantalla es la configuración predeterminada.
2. El ajuste DP compatibilidad con Linux está encendido.
3. resolución nativa de la pantalla no está disponible.
4. La velocidad de actualización es 30 Hz o inferior.
5. La tasa de actualización es 30 Hz o inferior con el modo Singlelink.
6. Aparición de parpadeos.