PROMINENCE CG1 ColorEdge
Datos técnicos
Datos técnicos
General | |
---|---|
Elemento No. |
CG1
|
Color de la carcasa |
Negro
|
Campo de aplicación | Foto, Vídeo & Gráfico |
Línea de productos | ColorEdge |
Campo de aplicación | Edición de vídeo, postproducción y etalonaje |
Requisitos específicos del sistema | Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows. |
EAN |
4995047068037
|
Pantalla | |
---|---|
Diagonal [en pulgadas] | 30,5 |
Diagonal [en cm] | 77,5 |
Formato | 17:9 |
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 685,7 x 361,6 |
Resolución ideal y recomendada | 4096 x 2160 (4K DCI) |
Distancia entre puntos [en mm] | 0,167 x 0,167 |
Densidad de píxeles [en ppp] | 152 |
Resoluciones compatibles | 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
Tecnología del panel | Dual Layer IPS (Wide Gamut, 10 Bit) |
Máx. Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical | 178 |
Colores o escalas de grises visualizables | 1,07 Mrd. Farben (ST 2110 (SFP28) direct IP, 24 Bit), 1.070 millones de colores (HDMI, 24 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 24 bits), 1.070 millones de colores (SDI, 24 bits) |
Paleta de colores/tabla de consulta | Más de 278 billones de tonos de color / LUT 3D de 24 bits |
Máx. Espacio de color (típico) | DCI P3 (100%) |
Preajustes del espacio de color | DCI-P3, SMTPE-C, BT.2020, BT.709, EBU, sRGB, AdobeRGB, Native |
Matriz de transferencia YUV | BT.2020, BT.709, BT.601, Auto |
Gamma HDR | PQ, HLG |
Preajustes para EOTF | HLG, PQ, EBU(2,35), sRGB, Gamma 1.6-2,7 |
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 1000 |
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1000000:1 |
Preajustes de temperatura de color | DCI, D65, D65(CRT), D50, Native, User, 4000-10000 K |
Luz de fondo | Wide Gamut LED |
Características y funcionamiento | |
---|---|
Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF | |
Sensor integrado para autocalibración | |
Función de autocalibrado | |
Modos de color/escala de grises predefinidos | BT.2020, PQ BT.2100, BT.709, HLG BT.2100, PQ Theater, DCI-P3, PQ DCI-P3, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración, Sync Signal |
Corrección de la deriva cromática de la temperatura | |
Corrección de la desviación del brillo | |
Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad) | |
Protección Antiparpadeo | |
Emulación de película 3D LUT (registro de 10 bits) | |
Control giratorio programable | |
Marcador de zona segura | |
Conversión I/P | |
Decodificador HDCP | |
Advertencia de gama | |
Advertencia de luminancia | |
Blue Only | |
D65 (CRT) Desplazamiento | |
Código de tiempo (VITC, LTC) | |
Recorte de gama | |
Detección automática de entrada de señal | |
Idioma OSD | de, en, fr, es, it, se |
Opciones de ajuste | Información sobre señales, Modo color, Luminosidad, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Gamma del sistema HLG, Saturación de color, 6 colores, Escala, Matriz de color YUV/RGB, Rango de entrada, Nivel negro, Formato XYZ, Zoom, Advertencia sobre el espacio de color BT.709, Marcadores (Marcador de zona segura, Tamaño de zona segura, Marcador de formato, Ajuste de formato, Color del marco), Entrada de señal de salto, Saltar modo color, Asignación de teclas específica del usuario, Power Indicator, Reinicio del monitor, Entrada de señal |
Guía de botones | |
Fuente de alimentación integrada |
Conexiones | |
---|---|
Entradas de señal | 2x SFP28 (25GbE, ST 2110) direct IP, 2x BNC (12G/6G/3G/HD-SDI), 2x BNC (3G/HD-SDI), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) |
Salidas de señal | 2 x BNC (12G/ 6G/3G/HD-SDI, through-out (active)), 2 x BNC (3G/HD-SDI, through-out (active)) |
Especificaciones USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Puertos USB de entrada | 2 x tipo B |
Puertos USB de bajada | 3 x tipo A |
Interfaz de control | RJ45 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencias horizontales/verticales | DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 136 kHz / 23 - 61 Hz |
Consumo de energía (típico) [en vatios] | 271 |
Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 420 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB) |
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.5 |
Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 746.8 x 482.7 x 208 |
Peso (con soporte) [en kg] | 17.5 |
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 746.8 x 457 x 165.8 |
Peso (sin soporte) [en kg] | 16.8 |
Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
Certificación y normas | |
---|---|
Condiciones ambientales | 0 - 30 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing) |
Marca de prueba | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE |
Software y accesorios | |
---|---|
Software y accesorios relacionados mediante descarga | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
Volumen de suministro adicional | Informe de calibración, Cable de señal HDMI - HDMI (Ultra High Speed), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red, Guía rápida |
Accesorios opcionales | PM200-K (Mini DisplayPort a DisplayPort), CP200 (Cable de conexión USB-C a DisplayPort), PP100-K (Cable de conexión DisplayPort) |
Garantía | |
---|---|
Periodo de garantía | 5 años |
Garantía incluida | Für die Dauer von 5 Jahren oder 10.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt, wird eine Helligkeit von mindestens 800 cd/qm bei einer Farbtemperatur von 6500 K garantiert., Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra. |