MDU5501WT DuraVision
Datos técnicos
Datos técnicos
General | |
---|---|
Elemento No. |
MDU5501WT
|
Color de la carcasa |
Negro
|
Campo de aplicación | Industria |
Línea de productos | DuraVision |
Campo de aplicación | Naval |
Pantalla | |
---|---|
Diagonal [en pulgadas] | 54,6 |
Diagonal [en cm] | 139 |
Formato | 16:9 |
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 1209,6 x 680,4 |
Resolución ideal y recomendada | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Distancia entre puntos [en mm] | 0,315 x 0,315 |
Tecnología del panel | VA |
Máx. Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical | 178 |
Colores o escalas de grises visualizables | 16,7 millones de colores (DVI, 8 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits) |
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 610 |
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 4000:1 |
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms] | 8 |
Luz de fondo | LED |
Características y funcionamiento | |
---|---|
Puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana | |
Fuente de alimentación integrada | |
Pantalla táctil | |
Tecnología táctil | Capacitivo proyectado (PCAP) |
Sistema operativo compatible con la tecnología táctil | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
Máx. Número de puntos táctiles | 10 |
Conexiones | |
---|---|
Interfaz táctil | USB |
Entradas de señal | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4/2.2), DVI-D (HDCP 1.4) |
Especificaciones USB | USB 2 |
Puertos USB de entrada | 1 x tipo B |
Puertos USB de bajada | 2x tipo A |
Señal gráfica | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Interfaz de control | RS-485, ECOM, Modbus, RS-232C, USB-Protocol |
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencias horizontales/verticales | DisplayPort: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 – 135 kHz / 29 – 61 Hz DVI-D: 31 – 75 kHz / 59 – 61 Hz |
Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 199 (DC) / 195 (AC) |
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
Fuente de alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz; DC 24 V |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 1334 x 888 x 120,6 |
Peso (sin soporte) [en kg] | 71.7 |
Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
Certificación y normas | |
---|---|
Clasificación IP/clase de protección | IP65 (rear IP22) |
Condiciones ambientales | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
Compass Safe Distance | Standard compass: 2,65 m, Steering compass: 1,70 m |
Marca de prueba | Ship Classification: DNV (Norway / Germany), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, UKCA, CB, RoHS, WEEE, EU RO MR, IEC60945, IEC61174, IEC62288, IEC62388 |
Software y accesorios | |
---|---|
Volumen de suministro adicional | Bolígrafo táctil con soporte, Guía rápida |
Garantía | |
---|---|
Periodo de garantía | 3 años |