MX217-HB RadiForce
Datos técnicos
Datos técnicos
General | |
---|---|
Elemento No. |
MX217-HB
|
Color de la carcasa |
Negro
|
Campo de aplicación | Médico |
Línea de productos | RadiForce |
Campo de aplicación | Dentista, Sala de tratamiento dental, Ortopedia |
EAN |
4995047065005
|
Pantalla | |
---|---|
Diagonal [en pulgadas] | 21 |
Diagonal [en cm] | 54 |
Formato | 3:4 |
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 324 x 432 |
Resolución [en megapíxeles] | 2 megapíxeles (color) |
Resolución ideal y recomendada | 1200 x 1600 |
Distancia entre puntos [en mm] | 0,27 x 0,27 |
Tecnología del panel | IPS |
Máx. Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical | 178 |
Colores o escalas de grises visualizables | 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits), 16,7 millones de colores (DVI, 8 bits), 16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits) |
Paleta de colores/tabla de consulta | 543.000 millones de tonos de color / 13 bits |
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 500 |
Brillo calibrado en fábrica [en cd/m²]. | 340 |
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1800:1 |
Luz de fondo | LED |
Características y funcionamiento | |
---|---|
Modos de color/escala de grises predefinidos | 1x posición de memoria manual, Text, sRGB, Paper, DICOM, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración |
Características de audio DICOM | |
Calibración por hardware de las características de brillo y luminancia | |
Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad) | |
Gamma híbrida PXL | |
Reducción del desenfoque | |
Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de luminancia integrado, Sensor de retroiluminación |
Idioma OSD | de, en, fr, es, it, se |
Opciones de ajuste | Características del valor sonoro Patho, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Saturación de color, Resolución, Escala, Saltar modo color, Idioma OSD, Entrada de señal, Cerradura de llave, Reducción del desenfoque |
Fuente de alimentación integrada |
Conexiones | |
---|---|
Entradas de señal | DisplayPort, DVI-D |
Salidas de señal | 1x DisplayPort (HDCP 1.2) |
Conexión en cadena | |
Especificaciones USB | USB 2 |
Puertos USB de entrada | 1 x tipo B |
Puertos USB de bajada | 2x tipo A |
Señal gráfica | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort |
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencias horizontales/verticales | Digital: 31-100 kHz/59-61 Hz |
Consumo de energía (típico) [en vatios] | 23 |
Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 54 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB) |
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.6 |
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 357 x 482-572 x 200 |
Peso (con soporte) [en kg] | 7.2 |
Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
Rotabilidad del soporte [en °] | 70 |
Inclinabilidad delante/atrás [en °] | 5 / 30 |
Rotación retrato/paisaje (pivote) | sentido antihorario |
Distancia entre orificios VESA | 100 x 100 |
Certificación y normas | |
---|---|
Marca de prueba | CE (Medical Device), UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, EN60601-1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software y accesorios | |
---|---|
Software y accesorios relacionados mediante descarga | RadiCS LE |
Volumen de suministro adicional | Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red |
Accesorios opcionales | RadiCS (UX2-Kit) (El software de EIZO domina la gestión completa de la calidad, desde la calibración y la gestión de activos hasta las pruebas de aceptación y constancia.), MED-XN43 (MED-XN43, velocidad óptima para radiología 2D), RadiNET Pro (Software EIZO para la gestión de calidad en red en grandes instalaciones - con función remota para monitores) |
Tarjeta gráfica recomendada | MED-XN43 |
Garantía | |
---|---|
Periodo de garantía | 5 años |